La Lotteria Italia 2022 premia l’Emilia Romagna con vincite per 6 milioni di euro: il primo premio da 5 milioni va a Bologna, mentre a Parma si festeggia il quinto premio da un milione di euro. In questa edizione, rileva Agipronews, l’agenzia di stampa giochi e scommesse, nella regione sono stati venduti 540.750 biglietti, con un calo del 6,4% rispetto al 2021, quando ne furono acquistati 577.660.
Bologna, proprio la città in cui è stato centrato il premio più alto, si conferma leader delle vendite con 189.410 tagliandi (-9,5%), davanti a Modena che chiude a quota 71.080 (-3,7%). Segno positivo per Parma (+3,5%) con 62.300 biglietti staccati. Un dato che testimonia la particolare magia che gli italiani attribuiscono ai biglietti acquistati in città e che conferma il legame con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
Dove sono stati venduti i biglietti milionari
Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2022 è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F, a Bologna. È quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni è invece stato acquistato presso l’Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni arriva dal bar/pasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (RM).
La quarta vincita, localizzata sempre nella Capitale, è firmata da un distributore locale di piazza Giovine Italia; il biglietto vincitore del quinto premio, infine, è stato venduto presso un’area di servizio autostradale, stavolta a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 Milano-Napoli, Km 114.100.
Lazio superstar
Le tre vincite di prima categoria fanno del Lazio la migliore regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2022. Al secondo premio da 2,5 milioni vinto a Roma, al terzo da 2 milioni vinto a Fonte Nuova (RM) e al quarto da 1,5 milioni a Roma, secondo un’elaborazione di Agipronews, si aggiungono un premio di seconda categoria da 50mila euro e 31 di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro.
Testa a testa con l’Emilia Romagna, dove è stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro a Bologna e il quinto premio da un milione a Parma: a questi si aggiungono due premi di seconda categoria e 14 premi di terza categoria per un totale di 6.380.000 euro. Seguono a quota 620mila euro la Campania (con 2 vincite di seconda categoria e 26 di terza categoria), poi la Lombardia, con 18 premi di terza categoria, per un totale di 360mila euro.
Roma si conferma protagonista della Lotteria Italia: nelle ultime dieci edizioni, dal 2012 al 2022, con i biglietti venduti nella Capitale e nella sua provincia sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. Quest’anno, ricorda Agipronews, Roma conquista il secondo premio da 2,5 milioni e il quarto premio da 1,5 milioni, mentre a Fonte Nuova, sempre a ridosso della Capitale, finisce il terzo premio da 2 milioni di euro: il bilancio, considerando solo i premi di prima categoria, è di 6 milioni di euro.
La Lotteria Italia quindi continua a premiare Roma, grazie anche alla particolare magia che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite, con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni).
Ecco tutti i biglietti vincenti
I cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia:
D 271862 venduto a BOLOGNA 1° premio – 5 milioni
L 486158 venduto a ROMA 2° premio – 2,5 milioni
L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) 3° premio – 2 milioni
E 004737 venduto a ROMA 4° premio – 1,5 milioni
L 492408 venduto a PARMA 5° premio – 1 milione
PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
D | 367432 | PALERMO | PA |
F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
P | 005315 | TORTORETO | TE |
A | 265781 | PARMA | PR |
O | 309242 | MEDESANO | PR |
B | 197669 | BENEVENTO | BN |
D | 229592 | JESI | AN |
C | 442658 | CAORLE | VE |
D | 357293 | FROSINONE | FR |
D | 054762 | VALLATA | AV |
PREMI DI TERZA CATEGORIA € 20.000
Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
N | 248948 | ADELFIA | BA |
G | 428609 | TRAMATZA | OR |
L | 239949 | GENOVA | GE |
M | 071998 | TORINO | TO |
M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
E | 376930 | ROMA | RM |
P | 227803 | MILAZZO | ME |
P | 261983 | ROMA | RM |
G | 139216 | VILLARICCA | NA |
A | 413194 | NAPOLI | NA |
M | 467347 | MATERA | MT |
A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
C | 493527 | LECCE | LE |
C | 350541 | POLICORO | MT |
P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
G | 426083 | FABRO | TR |
F | 410717 | TERMOLI | CB |
I | 401030 | MILANO | MI |
A | 271632 | LANDRIANO | PV |
D | 278328 | ROMA | RM |
M | 052359 | NAPOLI | NA |
B | 206548 | SPOLTORE | PE |
M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
O | 232675 | ROMA | RM |
C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
I | 058825 | MODENA | MO |
P | 342263 | MODENA | MO |
AA | 114024 | ONLINE | – |
C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
A | 483858 | RENDE | CS |
O | 436522 | GENOVA | GE |
I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
F | 251124 | SARNO | SA |
B | 441064 | BUSNAGO | MB |
F | 114640 | CASCIA | PG |
L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM |
B | 136392 | NAPOLI | NA |
A | 161645 | PALERMO | PA |
D | 486952 | TORINO | |
F | 238205 | BARI | BA |
N | 486362 | ROMA | RM |
E | 478219 | AVERSA | CE |
D | 322917 | VADENA | BZ |
F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO |
I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU |
A | 348171 | TORINO | TO |
B | 031958 | FILETTINO | FR |
C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
L | 206317 | CRESCENTINO | VC |
F | 077244 | MODENA | MO |
D | 461676 | SALERNO | SA |
D | 391696 | PIOMBINO | LI |
G | 280803 | PESCARA | PE |
O | 270272 | REZZATO | BS |
M | 119933 | CASCIA | PG |
O | 434313 | CORNUDA | TV |
N | 172892 | VADENA | BZ |
G | 182995 | BOLOGNA | BO |
E | 276335 | MILANO | MI |
F | 170857 | GRUMENTO NOVA | PZ |
A | 314392 | LEINI | TO |
C | 143244 | BOSCOREALE | NA |
I | 397261 | BARI | BA |
B | 248735 | BONDENO | FE |
A | 413538 | VEDUGGIO CON COLZANO | MB |
M | 046107 | ROMA | RM |
P | 355508 | NAPOLI | NA |
F | 411632 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | FI |
L | 406216 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
B | 093466 | ROMA | RM |
N | 237533 | AZZANO DECIMO | PN |
F | 430551 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
F | 024103 | SAN NICOLA LA STRADA | CE |
F | 460364 | SIENA | SI |
I | 218682 | FABRO | TR |
A | 437761 | PADOVA | PD |
M | 176531 | CASTELLO DI ANNONE | AT |
E | 125358 | ALBISOLA SUPERIORE | SV |
E | 443498 | CASAVATORE | NA |
N | 390030 | QUATTORDIO | AL |
M | 388785 | FERRARA | FE |
C | 253458 | SANREMO | IM |
I | 484532 | CONEGLIANO | TV |
B | 257495 | ACI CASTELLO | CT |
A | 149622 | ROMA | RM |
I | 392138 | CARBONERA | TV |
L | 194003 | TORINO | TO |
A | 283098 | SANT’ANASTASIA | NA |
C | 040265 | MATRICE | CB |
L | 360177 | TORRE DEL GRECO | NA |
O | 433285 | COLLEGNO | TO |
L | 350393 | FLUMERI | AV |
I | 472798 | ABANO TERME | PD |
F | 330737 | COMO | CO |
I | 015045 | ROMA | RM |
C | 336188 | AOSTA | AO |
AA | 429693 | ONLINE | – |
C | 151615 | SCIACCA | AG |
F | 232947 | ROMA | RM |
F | 312834 | ROMA | RM |
C | 462741 | VICENZA | VI |
M | 201323 | CERIGNOLA | FG |
F | 300027 | TORINO | TO |
M | 439734 | BELLIZZI | SA |
A | 159893 | VENEZIA | VE |
A | 422514 | SPOLTORE | PE |
P | 306533 | PALERMO | PA |
I | 141669 | MILANO | MI |
B | 424424 | CATANIA | CT |
A | 215197 | DESENZANO DEL GARDA | BZ |
A | 204593 | FUCECCHIO | FI |
D | 477661 | PEDARA | CT |
A | 450617 | CIAMPINO | RM |
B | 374299 | ROMA | RM |
O | 117800 | MELITO DI NAPOLI | NA |
A | 210316 | MILANO | MI |
G | 393980 | FOGGIA | FG |
G | 207883 | TEANO | CE |
P | 426835 | TORINO | TO |
E | 333517 | MILANO | MI |
E | 026535 | COLLI AL METAURO | PU |
L | 105105 | SERIATE | BG |
B | 192820 | MERANO | BZ |
D | 211111 | FERRARA | FE |
I | 482364 | CIVITELLA D’AGLIANO | VT |
L | 304328 | TORINO | TO |
G | 479411 | VEZZANO LIGURE | SP |
G | 161227 | PALERMO | PA |
I | 029815 | SILVI | TE |
L | 183710 | VENEZIA | VE |
N | 014869 | ROMA | RM |
E | 249760 | NOGAREDO | TN |
M | 466312 | NAPOLI | NA |
AA | 213280 | ONLINE | – |
L | 467289 | CASTROCIELO | FR |
L | 059245 | ROMA | RM |
C | 315556 | MONTE SANT ANGELO | FG |
B | 282177 | CASAL DI PRINCIPE | CE |
C | 450237 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
B | 354688 | NETTUNO | RM |
O | 121511 | SAN MAURO TORINESE | TO |
L | 175858 | MILANO | MI |
P | 162975 | CASTELLAZZO BORMIDA | AL |
N | 313402 | CORNATE D’ADDA | MB |
E | 280622 | TELESE TERME | BN |
N | 333184 | ROMA | RM |
E | 408033 | PIACENZA | PC |
E | 060073 | MILANO | MI |
G | 076760 | ROMA | RM |
P | 313934 | AUSONIA | FR |
G | 404621 | TOLFA | RM |
O | 498768 | FIUMICINO | RM |
O | 357958 | ROMA | RM |
F | 460065 | CORMANO | MI |
B | 437612 | MAGLIANO SABINA | RI |
F | 189630 | SAVONA | SV |
B | 477811 | BELPASSO | CT |
N | 254585 | MILANO | MI |
B | 059855 | ROMA | RM |
N | 341800 | ROMA | RM |
P | 131961 | LUCIGNANO | AR |
M | 319035 | FABRO | TR |
I | 130356 | BAGNOLO IN PIANO | RE |
D | 013053 | ROMA | RM |
P | 279957 | BARI | BA |
I | 372923 | COLLESALVETTI | LI |
L | 227625 | CAMPI BISENZIO | FI |
F | 105247 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
O | 366701 | NAPOLI | NA |
L | 366693 | ROMA | RM |
C | 024415 | PERUGIA | PG |
A | 479042 | NAPOLI | NA |
D | 104403 | SORRENTO | NA |
I | 031353 | CORLETO PERTICARA | PZ |
F | 235921 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI |
L | 243169 | SAN MANGO PIEMONTE | SA |
(MSC/Agipro)